Lorsque l'on travail sur une instance SQL Server, il est nécessaire de connaitre précisément l'édition, la version ainsi que les services packs appliqué. La connaissance de ces informations va permettre d'identifier les instructions que l'on peut utiliser ainsi que les solutions qu'il est possible de mettre en place.
Pour obternir ces informations, la solution la plus simple consiste à interroger directement le moteur à l'aide de la requête suivante:
SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
Il est également possible d'établir les services packs appliqués à partir du numero de version du produit. Le tableau de correspondance est disponible sur la fiche Q321185 du support Microsoft.
| SQL Server 2008 R2 | |
|---|---|
| 10.5.1720.0 | SQL Server 2008 R2 CU2 25 June 2010 |
| 10.5.1702.0 | SQL Server 2008 R2 CU1 18 May 2010 |
| 10.5.1600.1 | SQL Server 2008 R2 RTM 12 Apr 2010 |
| SQL Server 2008 | |
| 10.00.2775 | SQL Server 2008 SP1 CU8 17 May 2010 |
| 10.00.2766 | SQL Server 2008 SP1 CU7 15 Mar 2010 |
| 10.00.2757 | SQL Server 2008 SP1 CU6 18 Jan 2010 |
| 10.00.2746 | SQL Server 2008 SP1 CU5 24 Nov 2009 |
| 10.00.2734 | SQL Server 2008 SP1 CU4 22 Sept 2009 |
| 10.00.2723 | SQL Server 2008 SP1 CU3 21 July 2009 |
| 10.00.2714 | SQL Server 2008 SP1 CU2 18 May 2009 |
| 10.00.2710 | SQL Server 2008 SP1 CU1 16 Apr 2009 |
| 10.00.2531 | SQL Server 2008 SP1 7 Apr 2009 |
| 10.00.1835 | SQL Server 2008 RTM CU10 15 Mar 2010 |
| 10.00.1828 | SQL Server 2008 RTM CU9 18 Jan 2009 |
| 10.00.1823 | SQL Server 2008 RTM CU8 16 Nov 2009 |
| 10.00.1818 | SQL Server 2008 RTM CU7 21 Sept 2009 |
| 10.00.1812 | SQL Server 2008 RTM CU6 21 July 2009 |
| 10.00.1806 | SQL Server 2008 RTM CU5 18 May 2009 |
| 10.00.1798 | SQL Server 2008 RTM CU4 17 Mar 2009 |
| 10.00.1787 | SQL Server 2008 RTM CU3 19 Jan 2009 |
| 10.00.1779 | SQL Server 2008 RTM CU2 17 Nov 2008 |
| 10.00.1763 | SQL Server 2008 RTM CU1 22 Sept 2008 |
| 10.00.1600 | SQL Server 2008 RTM 6 Aug 2008 |
| SQL Server 2005 | |
| 9.00.4305 | SQL Server 2005 SP3 CU10 23 June 2010 |
| 9.00.4294 | SQL Server 2005 SP3 CU9 19 Apr 2010 |
| 9.00.4285 | SQL Server 2005 SP3 CU8 16 Feb 2010 |
| 9.00.4273 | SQL Server 2005 SP3 CU7 21 Dec 2009 |
| 9.00.4266 | SQL Server 2005 SP3 CU6 19 Oct 2009 |
| 9.00.4230 | SQL Server 2005 SP3 CU5 17 Aug 2009 |
| 9.00.4226 | SQL Server 2005 SP3 CU4 16 June 2009 |
| 9.00.4220 | SQL Server 2005 SP3 CU3 21 Apr 2009 |
| 9.00.4211 | SQL Server 2005 SP3 CU2 17 Feb 2009 |
| 9.00.4207 | SQL Server 2005 SP3 CU1 20 Dec 2008 |
| 9.00.4053 | SQL Server 2005 SP3 GDR (Security Update) 13 Oct 2009 |
| 9.00.4035 | SQL Server 2005 SP3 16 Dec 2008 |
| 9.00.3356 | SQL Server 2005 SP2 CU17 21 Dec 2009 |
| 9.00.3355 | SQL Server 2005 SP2 CU16 19 Oct 2009 |
| 9.00.3330 | SQL Server 2005 SP2 CU15 18 Aug 2009 |
| 9.00.3328 | SQL Server 2005 SP2 CU14 16 June 2009 |
| 9.00.3225 | SQL Server 2005 SP2 CU13 21 Apr 2009 |
| 9.00.3315 | SQL Server 2005 SP2 CU12 17 Feb 2009 |
| 9.00.3310 | SQL Server 2005 Security Update 10 Feb 2009 |
| 9.00.3301 | SQL Server 2005 SP2 CU11 15 Dec 2008 |
| 9.00.3294 | SQL Server 2005 SP2 CU10 20 Oct 2008 |
| 9.00.3282 | SQL Server 2005 SP2 CU9 18 Aug 2008 |
| 9.00.3257 | SQL Server 2005 SP2 CU8 16 June 2008 |
| 9.00.3239 | SQL Server 2005 SP2 CU7 14 April 2008 |
| 9.00.3233 | SQL Server 2005 QFE Security Update 8 July 2008 |
| 9.00.3228 | SQL Server 2005 SP2 CU6 18 Feb 2008 |
| 9.00.3215 | SQL Server 2005 SP2 CU5 17 Dec 2007 |
| 9.00.3200 | SQL Server 2005 SP2 CU4 15 Oct 2007 |
| 9.00.3186 | SQL Server 2005 SP2 CU3 20 Aug 2007 |
| 9.00.3175 | SQL Server 2005 SP2 CU2 28 June 2007 |
| 9.00.3161 | SQL Server 2005 SP2 CU1 |
| 9.00.3152 | SQL Server 2005 SP2 Cumulative Hotfix 7 Mar 2007 |
| 9.00.3077 | SQL Server 2005 Security Update 10 Feb 2009 |
| 9.00.3054 | Correctif SP2 KB934458 |
| 9.00.3042.01 | SQL Server 2005 "SP2a" 5-Mar-07 |
| 9.00.3042 | SQL Server 2005 SP2 Feb-07 |
| 9.00.2047 | SQL Server 2005 SP1 |
| 9.00.1399 | SQL Server 2005 RTM Nov-05 |
| SQL Server 2000 | |
| 8.00.2039 | SQL Server 2000 SP4 |
| 8.00.760 | SQL Server 2000 SP3 |
| 8.00.534 | SQL Server 2000 SP2 30 Nov 2001 |
| 8.00.384 | SQL Server 2000 SP1 |
| 8.00.194 | SQL Server 2000 RTM |
| SQL Server 7 | |
| 7.00.1063 | SQL Server 7.0 SP4 |
| 7.00.961 | SQL Server 7.0 SP3 15 Dec 2000 |
| 7.00.842 | SQL Server 7.0 SP2 20 Mar 2000 |
| 7.00.699 | SQL Server 7.0 SP1 July 1999 |
| 7.00.623 | SQL Server 7.0 / MSDE 1.0 RTM |
| SQL Server 6.5 | |
| 6.50.416 | SQL Server 6.5 with Service Pack 5a |
| 6.50.415 | SQL Server 6.5 with Service Pack 5 |
| 6.50.281 | SQL Server 6.5 with Service Pack 4 |
| 6.50.258 | SQL Server 6.5 with Service Pack 3 |
| 6.50.240 | SQL Server 6.5 with Service Pack 2 |
| 6.50.213 | SQL Server 6.5 with Service Pack 1 |
| 6.50.201 | SQL Server 6.5 RTM |